图片
一、学校自然情况
1.学校全称:大连工业大学。
2.办学地点及校址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号。
3.办学类型:普通高等学校(公办)。
4.办学层次:本科。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:校园占地面积52.2万平方米(约合782.5亩),生均教学行政用房面积11.4平方米,生均宿舍面积8.8平方米,生师比19.2:1。专任教师873人,具有研究生学位教师占专任教师的比例为94.3%,具有高级职务教师占专任教师的比例58.5%。教学科研仪器设备总值59381.9万元,生均教学科研仪器设备值28353.9元。图书98.3万册,生均图书46.9册。
7.住宿条件:2024级新生宿舍标准为4人间或6人间,新生入学宿舍安排采取学校集中统一分配。
二、招生计划安排
1.学校根据人才培养目标、办学条件、毕业生就业情况、各地生源变化情况和生源质量、地方产业发展对人才的需求情况等因素,确定各专业的培养规模和分省招生计划。
2.学校不设置专业预留计划。
3.高考改革省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及学校官方网站公布为准。
4.所有专业不限制男女生录取比例。
5.英语、日语专业只招收英语语种考生,其他专业不限制外语语种。工商管理、人力资源管理、物流管理专业学生入校后的外语教学为英语或日语;计算机科学与技术、生物工程、生物制药、葡萄与葡萄酒工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康、大数据管理与应用专业学生入校后的外语教学为英语;工商管理(本科学术互认课程项目)、计算机科学与技术(本科学术互认课程项目)、机械电子工程(中外合作办学)专业学生需具备良好的英语基础。
6.招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1 (非高考改革省份) | 科类2 (高考改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 不限科类 | 文学 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 不限科类 | 文学 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 不限科类 | 管理学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 不限科类 | 管理学 | 25000 | 本科学术互认课程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 不限科类 | 管理学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 不限科类 | 管理学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 081706TK | 生物质能源与材料 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 | 本科学术互认课程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 082710T | 食品营养与健康 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 080204H | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 35000 | 中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 不限科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 不限科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺术文理兼招 | 艺术不限科类 | 艺术学 | 10000 | 服装表演招考方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺术文理兼招 | 艺术不限科类 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1305 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技、数字媒体艺术) | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺术文理兼招 | 艺术不限科类 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
#vsb_content_501 H2 {font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 .icon {border-right-width: 0px; margin: 3px 0px 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px;}
#vsb_content_501 IMG {border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid;}
#vsb_content_501 DIV {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 P {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 span {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 A {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:visited {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:hover {color: #ba2636;}
#vsb_content_501 TABLE{ border-collapse:collapse;border:1px solid #000 }
#vsb_content_501 TABLE TD{ border:1px solid #000; padding: 2px 3px;}
#vsb_content_501 TABLE TD P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TH P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 1px;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TD IMG {border-bottom-style: none; border-right-style: none; margin: 5px; border-top-style: none; border-left-style: none;}
#vsb_content_501.fs p {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 10px;}
#vsb_content_501.newscontent_l p {font-size: 16pt;}
#vsb_content_501.newscontent_m p {font-size: 14pt;}
#vsb_content_501.newscontent_s p {font-size: 12pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_start {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_end {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_img{text-align:center;text-indent:0px;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_video{text-align:center;text-indent:0px;}
大连工业大学2024年本科招生章程2024-05-11 10:59:00 一、学校自然情况 1.学校全称:大连工业大学。 2.办学地点及校址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号。 3.办学类型:普通高等学校(公办)。 4.办学层次:本科。 5.办学形式:全日制。 6.主要办学条件:校园占地面积52.2万平方米(约合782.5亩),生均教学行政用房面积11.4平方米,生均宿舍面积8.8平方米,生师比19.2:1。专任教师873人,具有研究生学位教师占专任教师的比例为94.3%,具有高级职务教师占专任教师的比例58.5%。教学科研仪器设备总值59381.9万元,生均教学科研仪器设备值28353.9元。图书98.3万册,生均图书46.9册。 7.住宿条件:2024级新生宿舍标准为4人间或6人间,新生入学宿舍安排采取学校集中统一分配。 二、招生计划安排 1.学校根据人才培养目标、办学条件、毕业生就业情况、各地生源变化情况和生源质量、地方产业发展对人才的需求情况等因素,确定各专业的培养规模和分省招生计划。 2.学校不设置专业预留计划。 3.高考改革省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及学校官方网站公布为准。 4.所有专业不限制男女生录取比例。 5.英语、日语专业只招收英语语种考生,其他专业不限制外语语种。工商管理、人力资源管理、物流管理专业学生入校后的外语教学为英语或日语;计算机科学与技术、生物工程、生物制药、葡萄与葡萄酒工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康、大数据管理与应用专业学生入校后的外语教学为英语;工商管理(本科学术互认课程项目)、计算机科学与技术(本科学术互认课程项目)、机械电子工程(中外合作办学)专业学生需具备良好的英语基础。 6.招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。 三、专业设置
|