图片
一、学校自然情况
1.学校全称:大连工业大学。
2.办学地点及校址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号。
3.办学类型:普通高等学校(公办)。
4.办学层次:本科。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:校园占地面积50.6万平方米(约合758.2亩),生均教学行政用房面积10.5平方米,生均宿舍面积8.5平方米,生师比18%。专任教师862人,具有研究生学位教师占专任教师的比例为91.3%。教学科研仪器设备总值52942.5万元,生均教学科研仪器设备值28379.5元。图书89.9万册,生均图书48.2册。
二、招生计划安排
1.学校根据人才培养目标、办学条件、毕业生就业情况、各地生源变化情况和生源质量、地方产业发展对人才的需求情况等因素,经学校招生委员会研究确定各专业门类的培养规模和分省招生计划。重点加大紧缺专业人才及应用型、复合型和创新型人才培养力度,主要满足经济社会发展亟需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。外省招生计划主要面向中西部地区安排,向农村贫困地区、教育援疆地区倾斜。
2.学校拟安排普通类专业预留计划的比例为1%、艺术类专业预留计划的比例为5%。在使用预留计划时,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放。对生源人数多、质量好的省(区、市)特别是符合上述条件的中西部地区,可适当调整招生计划。
3.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方公告为准(与2019年公布的选考科目保持一致)。
4.对于校考合格生源不足的省份,学校可编制“0”计划,以便校考合格考生可以正常填报志愿,若考生达到学校录取标准,则可以参加录取。
5.英语、日语、翻译专业只招收英语语种考生,其他专业不限制外语语种。工商管理、人力资源管理、物流管理专业学生入校后的外语教学为英语或日语;计算机科学与技术、网络工程、食品科学与工程、生物工程、生物技术、海洋资源开发技术、葡萄与葡萄酒工程、食品质量与安全、大数据管理与应用专业学生入校后的外语教学为英语;视觉传达设计(中外合作办学)、服装与服饰设计(中外合作办学)专业课程均有英方教师进行教学,采用全英文授课,学生需具备良好的英语基础;机械电子工程(中外合作办学)专业的专业课程由中英双方教师共同承担,英方负责的专业课程采用全英文授课,学生需具备良好的英语基础。
6.所有专业不限制男女生录取比例。
7.招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1 (非高考改革省份) | 科类2 (采用3+1+2模式高考改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 050261 | 翻译 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0802 | 机械类(机械工程、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 080204H | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 35000 | 中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
#vsb_content_501 H2 {font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 .icon {border-right-width: 0px; margin: 3px 0px 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px;}
#vsb_content_501 IMG {border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid;}
#vsb_content_501 DIV {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 P {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 span {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 A {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:visited {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:hover {color: #ba2636;}
#vsb_content_501 TABLE{ border-collapse:collapse;border:1px solid #000 }
#vsb_content_501 TABLE TD{ border:1px solid #000; padding: 2px 3px;}
#vsb_content_501 TABLE TD P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TH P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 1px;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TD IMG {border-bottom-style: none; border-right-style: none; margin: 5px; border-top-style: none; border-left-style: none;}
#vsb_content_501.fs p {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 10px;}
#vsb_content_501.newscontent_l p {font-size: 16pt;}
#vsb_content_501.newscontent_m p {font-size: 14pt;}
#vsb_content_501.newscontent_s p {font-size: 12pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_start {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_end {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_img{text-align:center;text-indent:0px;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_video{text-align:center;text-indent:0px;}
大连工业大学2021年本科招生章程2022-06-22 19:06:19 一、学校自然情况 1.学校全称:大连工业大学。 2.办学地点及校址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号。 3.办学类型:普通高等学校(公办)。 4.办学层次:本科。 5.办学形式:全日制。 6.主要办学条件:校园占地面积50.6万平方米(约合758.2亩),生均教学行政用房面积10.5平方米,生均宿舍面积8.5平方米,生师比18%。专任教师862人,具有研究生学位教师占专任教师的比例为91.3%。教学科研仪器设备总值52942.5万元,生均教学科研仪器设备值28379.5元。图书89.9万册,生均图书48.2册。 二、招生计划安排 1.学校根据人才培养目标、办学条件、毕业生就业情况、各地生源变化情况和生源质量、地方产业发展对人才的需求情况等因素,经学校招生委员会研究确定各专业门类的培养规模和分省招生计划。重点加大紧缺专业人才及应用型、复合型和创新型人才培养力度,主要满足经济社会发展亟需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。外省招生计划主要面向中西部地区安排,向农村贫困地区、教育援疆地区倾斜。 2.学校拟安排普通类专业预留计划的比例为1%、艺术类专业预留计划的比例为5%。在使用预留计划时,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放。对生源人数多、质量好的省(区、市)特别是符合上述条件的中西部地区,可适当调整招生计划。 3.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方公告为准(与2019年公布的选考科目保持一致)。 4.对于校考合格生源不足的省份,学校可编制“0”计划,以便校考合格考生可以正常填报志愿,若考生达到学校录取标准,则可以参加录取。 5.英语、日语、翻译专业只招收英语语种考生,其他专业不限制外语语种。工商管理、人力资源管理、物流管理专业学生入校后的外语教学为英语或日语;计算机科学与技术、网络工程、食品科学与工程、生物工程、生物技术、海洋资源开发技术、葡萄与葡萄酒工程、食品质量与安全、大数据管理与应用专业学生入校后的外语教学为英语;视觉传达设计(中外合作办学)、服装与服饰设计(中外合作办学)专业课程均有英方教师进行教学,采用全英文授课,学生需具备良好的英语基础;机械电子工程(中外合作办学)专业的专业课程由中英双方教师共同承担,英方负责的专业课程采用全英文授课,学生需具备良好的英语基础。 6.所有专业不限制男女生录取比例。 7.招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。 三、专业设置
|